销售热线:
13969646500
基本参数 | 单位 | DCQY6-0.8 | 额定载荷 | T(吨) | 6 |
平台最低高度h | mm(毫米) | 1000 | 升降最高高度H | mm(毫米) | 1800 |
翻板长度 | mm(毫米) | 1000 | 斜坡长度A | mm(毫米) | 7500 |
平台长度B | mm(毫米) | 2200 | 唇板长度C | mm(毫米) | 300 |
平台宽度D | mm(毫米) | 2000 | 护栏高度 | mm(毫米) | 300 |
油压 | MPa(兆帕) | 10 | 油泵流量 | ml/r(毫升/转) | 5.8 |
爬坡角度 | o(度) | 7 | 手动泵 | 1只 | |
液压油缸 | 个 | ø100x2个 | 升降方式 | 手动升降 | |
材料说明及配置表 | |||||
钢格板型号 | 325/30/50SU,钢筋从钢格板中间穿插焊接,叉车上去能有效抓牢轮胎不会打滑 | ||||
主梁材料 | 150*50*5矩形管焊接制作而成 | ||||
中间梁材料 | 100*50*3矩形管焊接制作而成 | ||||
护栏材料 | 80*40*3矩形管焊接制作而成 | ||||
油缸支架材料 | 100*100*5矩形管焊接制作而成 | ||||
翻板材料 | 100*100方管+4mm花纹板焊接制作而成 | ||||
轮胎支架材料 | 150*50*5矩形管焊接制作而成 | ||||
移动轮 | 实心胎ø500-8(含有生铁轮壳) 2个 | ||||
密封圈 | 日本NOK,缸体内装有耐磨带,延长使用寿命。 | ||||
装有防尘圈,防止灰尘进入到缸体。 | |||||
液压油: | 采用32号抗磨液压油 | ||||
高压软管: | 8二层结高压钢网橡胶管,极限爆破油压42MPa,产地:和峻(广州)胶管有限公司 | ||||
油漆 | 金属专用漆,喷涂,颜色:孔雀蓝 | ||||
支撑腿: | 一付 | ||||
符合标准 | JB/T9229.2-1999标准 | ||||
备注 | 1. 本公司产品由中国平安财产保险股份有限公司承担质量保险。 | ||||
2. 本公司产品由苏州市产品质量监督检验所颁发合格证书 | |||||
配备:1.刹车垫2个 | |||||
2.牵引杆1个 | |||||
3.链条勾子一付(连接集装箱) |
特点
1、全液压驱动,操作方便运行可靠。
2、唇板与平台采用整长轴连接,强度高、可靠性好。
3、采用进口密封件,保障液压系统具有优良的密封性能。
4、采用进口整体模块式液压站,密封性好,使用寿命长。
5、高强度“U”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。
6、采用防滑花纹钢板,使平台有良好的防滑性能。
7、两侧设防轧脚裙板,防止脚趾伸入平台造成意外伤害。
8、设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆
一,性能优越 移动式登车桥的搭板桥强度高、承重力强,即使是在高负载的长时间运行也不易变形。另外,采用进口密封件,确保了其液压系统具有非常好的密封性能。此外,移动式登车桥还具有很好的防滑性能、抗弯性能以及耐用性能等。
二,操作简单、省力
在叉车的牵引下,优质耐用的移动式登车桥可以移至任何场所,操作起来也非常简单方便,只需要把调节板的高度调整到适宜位置,并且将前端的塔板接在货车上就可以直接进行装卸货。可见,它的操作省时、省人工力。
三,作业效率提高
目前,移动式登车桥的使用有效的提升了作业效率,仅仅需要单人操作,就能快速的完成货物的装卸工程,这样不仅给工厂企业减少了大量劳动力,同时也给这些工厂业带来了更高的工作效率和经济效益。
四,安全性高
安全可靠的移动式登车桥具有优质全面的安全配置,不仅在平台上配制了高质量的防压趾安全护板,而且在登车桥的电控系统设置了专业的故障指示。此外,液压系统设置的紧急制动功能,则有效的避免了因突发事故或无电供应时造成的损害。
版权属于: 青岛珠峰机械
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。